> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.augelab.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.augelab.com/arabic/mqdmh/key-features.md).

# الميزات الرئيسية

AugeLab Studio هي منصة رؤية صناعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدون كود. تتيح لك التقاط الصور، معالجتها، اتخاذ القرارات، تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، التواصل مع الأجهزة، ونشر النتائج من مساحة عمل واحدة.

![AugeLab Studio Workspace](/files/QpJZFgDlrGwt4ejIlEQ3)

محرر سير العمل البصري في AugeLab Studio

## لماذا بدون كود؟

قم ببناء السيناريوهات عن طريق ربط function blocks بدلاً من كتابة كود التطبيق. يمكن أن يتضمن سير عمل واحد إدخال الكاميرا، معالجة الصور، المنطق، العمليات الحسابية، اتصال الأجهزة، وإجراءات الإخراج.

استخدم الاستدلال والتدريب محلياً مع مجموعات البيانات الخاصة بك؛ دعم مهام مثل كشف الأجسام، التتبع، تقدير الوضعية، التقسيم، OCR، قراءة الباركود، القياس، وفحص الأنماط الشاذة.

اتصل بكاميرات صناعية وأنظمة المصنع مثل Basler, Hikvision, iTek, iRayple, GigE Vision, GenICam, RTSP، كاميرات USB، وPLCs مثل Siemens S7، بالإضافة إلى OPC UA، Modbus، MQTT، REST API، البريد الإلكتروني، وSMS.

## الأدوات الرئيسية

| Feature           | ماذا تساعدك على فعل                                                               | فتح                                                                                       |
| ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| AI Assistant      | اطلب أفكار لسير العمل، تفسيرات للبلوكات، مساعدة في حل المشكلات، ومنطق مخصص.       | [AI Assistant](/arabic/almyzat-alreysyh/ai-agent-usage.md)                                |
| Annotation        | جمع الصور، ووسم الأجسام، استخدام الوسم المساعد، وتجهيز مجموعات البيانات.          | [Annotation](/arabic/almyzat-alreysyh/annotate-data-for-object-detection.md)              |
| Model Training    | تدريب نماذج كشف الأجسام باستخدام مجموعة البيانات الخاصة بك داخل AugeLab Studio.   | [Model Training](/arabic/almyzat-alreysyh/train-custom-ai-models-with-training-window.md) |
| Plugin Designer   | إنشاء بلوكات مخصصة قابلة لإعادة الاستخدام عندما لا تكفي مكتبة البلوكات المدمجة.   | [Plugins](/arabic/almyzat-alreysyh/create-plugins-with-designer-window.md)                |
| Headless Studio   | تشغيل السيناريوهات المحفوظة من Python، CLI، Docker، خدمات Linux، أو أجهزة الحافة. | [Headless](/arabic/almyzat-alreysyh/headless.md)                                          |
| Widget to Socket  | تحويل إعدادات النود إلى مآخذ إدخال حتى تتمكن البلوكات الأخرى من التحكم بالمعلمات. | [Widget to Socket](/arabic/almyzat-alreysyh/widget-to-socket.md)                          |
| Python Packages   | تثبيت حزم Python إضافية واستخدامها في سير العمل المخصص الخاص بك.                  | [Python Packages](/arabic/almyzat-alreysyh/instal-custom-packages-with-package-window.md) |
| Community Sharing | تعبئة ومشاركة الحلول بحيث يمكن للآخرين إعادة استخدام عملك.                        | [Share Solutions](/arabic/almyzat-alreysyh/share-your-solutions-with-community.md)        |
