> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.augelab.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.augelab.com/french/getting-started/further-reading.md).

# Lectures complémentaires

Vous avez terminé votre premier projet AugeLab Studio. Utilisez ces pages selon ce que vous souhaitez construire ensuite.

| Topic                   | Utilisez-le lorsque vous souhaitez...                                                                                  | Ouvrir                                                                                   |
| ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| User Interface          | Aller plus vite dans l'espace de travail et apprendre les panneaux principaux, les menus et les contrôles du scénario. | [User Interface](/french/augelab-studio-interface/detailed-look.md)                      |
| More Examples           | Construire des flux d'inspection pratiques à partir de projets exemples prêts à l'emploi.                              | [Example Projects](/french/example-projects/test-out-demo-projects.md)                   |
| Camera Setup            | Connecter des caméras et choisir le bon chemin d'entrée pour votre matériel.                                           | [Camera Usage](/french/devices-and-communications/camera-usage.md)                       |
| Function Blocks         | Trouver ce que fait chaque bloc, quels sockets il utilise et comment le combiner avec d'autres blocs.                  | [Function Blocks](/french/function-blocks/blocks-reference.md)                           |
| Key Features            | Explorer les outils AI, l'annotation, l'entraînement de modèles, les plugins, le mode headless et autres flux majeurs. | [Key Features](/french/introduction/key-features.md)                                     |
| Communication Protocols | Connecter AugeLab Studio à des automates, protocoles industriels, services et systèmes externes.                       | [Communication Protocols](/french/devices-and-communications/communication-protocols.md) |

{% hint style="info" %}
Si vous ne savez pas où aller ensuite, commencez par User Interface, puis parcourez Function Blocks pendant que vous construisez votre propre scénario.
{% endhint %}
