> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.augelab.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.augelab.com/french/introduction/key-features.md).

# Fonctionnalités clés

AugeLab Studio est une plateforme de vision industrielle sans code, propulsée par l'IA. Elle vous permet d'acquérir des images, de les traiter, de prendre des décisions, d'entraîner des modèles d'IA, de communiquer avec du matériel et de déployer le résultat depuis un seul espace de travail.

<figure><img src="/files/jRX9WLvurJzU0VHs9uF0" alt="AugeLab Studio Workspace"><figcaption><p>Éditeur de flux de travail visuel d'AugeLab Studio</p></figcaption></figure>

## Pourquoi sans code ?

Construisez des scénarios en connectant des blocs fonctionnels au lieu d'écrire du code applicatif. Un seul flux de travail peut inclure l'entrée caméra, le traitement d'image, la logique, les calculs, la communication matérielle et des actions de sortie.

Utilisez l'inférence locale et l'entraînement avec vos propres jeux de données : détection d'objets, suivi, estimation de pose, segmentation, OCR, lecture de codes-barres, mesure et inspection de type anomalie.

Connectez des caméras industrielles et des systèmes d'usine tels que Basler, Hikvision, iTek, iRayple, GigE Vision, GenICam, RTSP, caméras USB, PLCs comme Siemens S7, OPC UA, Modbus, MQTT, REST API, Email et SMS.

## Outils principaux

| Fonctionnalité    | Ce que ça vous aide à faire                                                                                                   | Ouvrir                                                                                |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| AI Assistant      | Demandez des idées de flux de travail, des explications de blocs, de l'aide pour le dépannage et de la logique personnalisée. | [AI Assistant](/french/key-features/ai-agent-usage.md)                                |
| Annotation        | Collectez des images, étiquetez des objets, utilisez l'annotation assistée et préparez des jeux de données.                   | [Annotation](/french/key-features/annotate-data-for-object-detection.md)              |
| Model Training    | Entraînez des modèles de détection d'objets avec votre propre jeu de données directement dans AugeLab Studio.                 | [Model Training](/french/key-features/train-custom-ai-models-with-training-window.md) |
| Plugin Designer   | Créez des blocs personnalisés réutilisables lorsque la bibliothèque intégrée ne suffit pas.                                   | [Plugins](/french/key-features/create-plugins-with-designer-window.md)                |
| Headless Studio   | Exécutez des scénarios sauvegardés depuis Python, CLI, Docker, services Linux ou appareils edge.                              | [Headless](/french/key-features/headless.md)                                          |
| Widget to Socket  | Transformez les paramètres des nœuds en sockets d'entrée pour que d'autres blocs puissent contrôler les paramètres.           | [Widget to Socket](/french/key-features/widget-to-socket.md)                          |
| Python Packages   | Installez des packages Python supplémentaires et utilisez-les dans vos workflows personnalisés.                               | [Python Packages](/french/key-features/instal-custom-packages-with-package-window.md) |
| Community Sharing | Emballez et partagez des solutions pour que d'autres puissent réutiliser votre travail.                                       | [Share Solutions](/french/key-features/share-your-solutions-with-community.md)        |
