# Wichtigste Funktionen

AugeLab Studio ist eine No-Code-, KI‑gestützte Industrie‑Vision‑Plattform. Sie ermöglicht das Erfassen von Bildern, deren Verarbeitung, das Treffen von Entscheidungen, das Trainieren von KI‑Modellen, die Kommunikation mit Hardware und das Deployment — alles aus einem einzigen Workspace.

![AugeLab Studio Workspace](/files/Ent8F0ZHSN66A1jO2oQk)

*AugeLab Studio visueller Workflow‑Editor*

## Warum No‑Code?

Erstellen Sie Szenarien, indem Sie Funktionsblöcke verbinden, statt Anwendungscode zu schreiben. Ein einzelner Workflow kann Kameraeingang, Bildverarbeitung, Logik, Mathematik, Hardware‑Kommunikation und Ausgabeaktionen enthalten.

Nutzen Sie lokale Inferenz und Training mit eigenen Datensätzen: object detection, tracking, pose estimation, segmentation, OCR, barcode reading, measurement und anomaly‑style inspection.

Verbinden Sie Industrie‑Kameras und Fabriksysteme wie Basler, Hikvision, iTek, iRayple, GigE Vision, GenICam, RTSP, USB‑Kameras sowie SPSen (z. B. Siemens S7), OPC UA, Modbus, MQTT, REST API, E‑Mail und SMS.

## Hauptwerkzeuge

| Feature           | Wobei es Ihnen hilft                                                                                                 | Open                                                                                     |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| AI Assistant      | Fragen Sie nach Workflow‑Ideen, Erklärungen zu Blöcken, Hilfe bei der Fehlersuche und bei benutzerdefinierter Logik. | [AI Assistant](/german/hauptfunktionen/ai-agent-usage.md)                                |
| Annotation        | Sammeln Sie Bilder, labeln Sie Objekte, nutzen Sie assistierte Annotation und bereiten Sie Datensätze vor.           | [Annotation](/german/hauptfunktionen/annotate-data-for-object-detection.md)              |
| Model Training    | Trainieren Sie Object‑Detection‑Modelle mit Ihren eigenen Datensätzen innerhalb von AugeLab Studio.                  | [Model Training](/german/hauptfunktionen/train-custom-ai-models-with-training-window.md) |
| Plugin Designer   | Erstellen Sie wiederverwendbare benutzerdefinierte Blöcke, wenn die integrierte Blockbibliothek nicht ausreicht.     | [Plugins](/german/hauptfunktionen/create-plugins-with-designer-window.md)                |
| Headless Studio   | Führen Sie gespeicherte Szenarien von Python, CLI, Docker, Linux‑Diensten oder Edge‑Geräten aus.                     | [Headless](/german/hauptfunktionen/headless.md)                                          |
| Widget to Socket  | Verwandeln Sie Node‑Einstellungen in Input‑Sockets, damit andere Blöcke Parameter steuern können.                    | [Widget to Socket](/german/hauptfunktionen/widget-to-socket.md)                          |
| Python Packages   | Installieren Sie zusätzliche Python‑Pakete und verwenden Sie diese in Ihren benutzerdefinierten Workflows.           | [Python Packages](/german/hauptfunktionen/instal-custom-packages-with-package-window.md) |
| Community Sharing | Paketieren und teilen Sie Lösungen, damit andere Ihre Arbeit wiederverwenden können.                                 | [Share Solutions](/german/hauptfunktionen/share-your-solutions-with-community.md)        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.augelab.com/german/einfuhrung/key-features.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
