> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.augelab.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.augelab.com/spanish/introduccion/key-features.md).

# Características clave

AugeLab Studio es una plataforma de visión industrial potenciada por IA y sin código. Te permite adquirir imágenes, procesarlas, tomar decisiones, entrenar modelos de IA, comunicarte con hardware y desplegar el resultado desde un único espacio de trabajo.

![AugeLab Studio Workspace](/files/ENpKhCOeWd2inBVjuEkA)

*Autor: Editor visual de flujos de trabajo de AugeLab Studio*

## ¿Por qué sin código?

Construye escenarios conectando function blocks en lugar de escribir código de aplicación. Un único flujo de trabajo puede incluir entrada de cámara, procesamiento de imágenes, lógica, operaciones matemáticas, comunicación con hardware y acciones de salida.

Usa inferencia y entrenamiento local con tus propios datasets: object detection, tracking, pose estimation, segmentation, OCR, barcode reading, measurement y anomalía/inspección estilo anomaly detection.

Conecta cámaras industriales y sistemas de fábrica como Basler, Hikvision, iTek, iRayple, GigE Vision, GenICam, RTSP, cámaras USB, PLCs como Siemens S7, OPC UA, Modbus, MQTT, REST API, Email y SMS.

## Herramientas principales

| Feature           | Para qué te ayuda                                                                                                 | Abrir                                                                                           |
| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AI Assistant      | Pide ideas de flujo de trabajo, explicaciones de bloques, ayuda para solucionar problemas y lógica personalizada. | [AI Assistant](/spanish/caracteristicas-clave/ai-agent-usage.md)                                |
| Annotation        | Recopila imágenes, etiqueta objetos, usa anotación asistida y prepara conjuntos de datos.                         | [Annotation](/spanish/caracteristicas-clave/annotate-data-for-object-detection.md)              |
| Model Training    | Entrena modelos de detection de objetos con tu propio dataset dentro de AugeLab Studio.                           | [Model Training](/spanish/caracteristicas-clave/train-custom-ai-models-with-training-window.md) |
| Plugin Designer   | Crea bloques personalizados reutilizables cuando la biblioteca integrada no es suficiente.                        | [Plugins](/spanish/caracteristicas-clave/create-plugins-with-designer-window.md)                |
| Headless Studio   | Ejecuta escenarios guardados desde Python, CLI, Docker, servicios Linux o dispositivos edge.                      | [Headless](/spanish/caracteristicas-clave/headless.md)                                          |
| Widget to Socket  | Convierte configuraciones de nodo en sockets de entrada para que otros bloques puedan controlar parámetros.       | [Widget to Socket](/spanish/caracteristicas-clave/widget-to-socket.md)                          |
| Python Packages   | Instala paquetes Python adicionales y úsalos en tus flujos de trabajo personalizados.                             | [Python Packages](/spanish/caracteristicas-clave/instal-custom-packages-with-package-window.md) |
| Community Sharing | Empaqueta y comparte soluciones para que otros puedan reutilizar tu trabajo.                                      | [Share Solutions](/spanish/caracteristicas-clave/share-your-solutions-with-community.md)        |
