> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.augelab.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.augelab.com/spanish/primeros-pasos/further-reading.md).

# Lecturas recomendadas

## Lectura adicional

Has terminado tu primer proyecto en AugeLab Studio. Usa estas páginas como tu siguiente camino según lo que quieras construir a continuación.

| Topic                   | Úsalo cuando quieras...                                                                                                        | Abrir                                                                                        |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| User Interface          | Muévete más rápido en el workspace y aprende los paneles principales, menús y controles del escenario.                         | [User Interface](/spanish/interfaz-de-augelab-studio/detailed-look.md)                       |
| More Examples           | Construye flujos de trabajo de inspección prácticos a partir de proyectos de ejemplo ya terminados.                            | [Example Projects](/spanish/proyectos-de-ejemplo/test-out-demo-projects.md)                  |
| Camera Setup            | Conecta cámaras y elige la ruta de entrada de cámara adecuada para tu hardware.                                                | [Camera Usage](/spanish/dispositivos-y-comunicaciones/camera-usage.md)                       |
| Function Blocks         | Descubre qué hace cada block, qué sockets usa y cómo combinarlo con otros blocks.                                              | [Function Blocks](/spanish/function-blocks/blocks-reference.md)                              |
| Key Features            | Explora herramientas de AI, anotación, entrenamiento de modelos, plugins, modo headless y otros flujos de trabajo principales. | [Key Features](/spanish/introduccion/key-features.md)                                        |
| Communication Protocols | Conecta AugeLab Studio a PLCs, protocolos industriales, servicios y sistemas externos.                                         | [Communication Protocols](/spanish/dispositivos-y-comunicaciones/communication-protocols.md) |

{% hint style="info" %}
Si no estás seguro de a dónde ir a continuación, comienza con User Interface, luego explora Function Blocks mientras construyes tu propio escenario.
{% endhint %}
