# Temel Özellikler

AugeLab Studio, kodsuz ve yapay zekâ destekli bir endüstriyel görsel (vision) platformudur. Görüntü edinme, görüntü işleme, karar verme, AI modelleri eğitme, donanımla iletişim kurma ve sonuçları tek bir çalışma alanından dağıtma imkânı sağlar.

<figure><img src="/files/PFWNsMeMy79oqFBaKFqp" alt="AugeLab Studio Workspace"><figcaption><p>AugeLab Studio görsel iş akışı editörü</p></figcaption></figure>

## Neden Kodsuz?

Fonksiyon bloklarını birbirine bağlayarak senaryolar oluşturun; uygulama kodu yazmanıza gerek yoktur. Tek bir iş akışı; kamera girişi, görüntü işleme, mantık, matematik, donanım iletişimi ve çıkış eylemlerini içerebilir.

Kendi veri kümelerinizle yerel çıkarım (inference) ve eğitim kullanın: nesne tespiti, takip, poz tahmini, segmentasyon, OCR, barkod okuma, ölçüm ve anomali tarzı muayene gibi görevler.

Basler, Hikvision, iTek, iRayple, GigE Vision, GenICam, RTSP, USB kameralar, Siemens S7 gibi PLC'ler, OPC UA, Modbus, MQTT, REST API, Email ve SMS gibi fabrika sistemleri ve endüstriyel kameralarla bağlantı kurun.

## Ana Araçlar

| Özellik           | Ne Yapmanıza Yardımcı Olur                                                                                       | Aç                                                                                             |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| AI Assistant      | İş akışı fikirleri, blok açıklamaları, sorun giderme yardımı ve özel mantık oluşturma konularında yardımcı olur. | [AI Assistant](/turkish/one-cikan-ozellikler/ai-agent-usage.md)                                |
| Annotation        | Görüntü toplayın, nesneleri etiketleyin, yardımcı etiketleme kullanın ve veri setleri hazırlayın.                | [Annotation](/turkish/one-cikan-ozellikler/annotate-data-for-object-detection.md)              |
| Model Training    | Kendi veri setinizle AugeLab Studio içinde nesne tespit modelleri eğitin.                                        | [Model Training](/turkish/one-cikan-ozellikler/train-custom-ai-models-with-training-window.md) |
| Plugin Designer   | Yerleşik blok kütüphanesi yeterli olmadığında yeniden kullanılabilir özel bloklar oluşturun.                     | [Plugins](/turkish/one-cikan-ozellikler/create-plugins-with-designer-window.md)                |
| Headless Studio   | Kaydedilmiş senaryoları Python, CLI, Docker, Linux servisleri veya uç cihazlarda çalıştırın.                     | [Headless](/turkish/one-cikan-ozellikler/headless.md)                                          |
| Widget to Socket  | Node ayarlarını giriş soketlerine dönüştürerek diğer blokların parametreleri kontrol etmesini sağlayın.          | [Widget to Socket](/turkish/one-cikan-ozellikler/widget-to-socket.md)                          |
| Python Packages   | Ek Python paketleri kurun ve özel iş akışlarınızda kullanın.                                                     | [Python Packages](/turkish/one-cikan-ozellikler/instal-custom-packages-with-package-window.md) |
| Community Sharing | Çözümlerinizi paketleyip paylaşın; başkalarının çalışmalarınızı yeniden kullanmasını sağlayın.                   | [Share Solutions](/turkish/one-cikan-ozellikler/share-your-solutions-with-community.md)        |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.augelab.com/turkish/giris/key-features.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
