> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.augelab.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.augelab.com/turkish/giris/key-features.md).

# Temel Özellikler

AugeLab Studio, kodsuz ve yapay zekâ destekli bir endüstriyel görsel (vision) platformudur. Görüntü edinme, görüntü işleme, karar verme, AI modelleri eğitme, donanımla iletişim kurma ve sonuçları tek bir çalışma alanından dağıtma imkânı sağlar.

<figure><img src="/files/PFWNsMeMy79oqFBaKFqp" alt="AugeLab Studio Workspace"><figcaption><p>AugeLab Studio görsel iş akışı editörü</p></figcaption></figure>

## Neden Kodsuz?

Fonksiyon bloklarını birbirine bağlayarak senaryolar oluşturun; uygulama kodu yazmanıza gerek yoktur. Tek bir iş akışı; kamera girişi, görüntü işleme, mantık, matematik, donanım iletişimi ve çıkış eylemlerini içerebilir.

Kendi veri kümelerinizle yerel çıkarım (inference) ve eğitim kullanın: nesne tespiti, takip, poz tahmini, segmentasyon, OCR, barkod okuma, ölçüm ve anomali tarzı muayene gibi görevler.

Basler, Hikvision, iTek, iRayple, GigE Vision, GenICam, RTSP, USB kameralar, Siemens S7 gibi PLC'ler, OPC UA, Modbus, MQTT, REST API, Email ve SMS gibi fabrika sistemleri ve endüstriyel kameralarla bağlantı kurun.

## Ana Araçlar

| Özellik           | Ne Yapmanıza Yardımcı Olur                                                                                       | Aç                                                                                         |
| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| AI Assistant      | İş akışı fikirleri, blok açıklamaları, sorun giderme yardımı ve özel mantık oluşturma konularında yardımcı olur. | [AI Assistant](/turkish/temel-ozellikler/ai-agent-usage.md)                                |
| Annotation        | Görüntü toplayın, nesneleri etiketleyin, yardımcı etiketleme kullanın ve veri setleri hazırlayın.                | [Annotation](/turkish/temel-ozellikler/annotate-data-for-object-detection.md)              |
| Model Training    | Kendi veri setinizle AugeLab Studio içinde nesne tespit modelleri eğitin.                                        | [Model Training](/turkish/temel-ozellikler/train-custom-ai-models-with-training-window.md) |
| Plugin Designer   | Yerleşik blok kütüphanesi yeterli olmadığında yeniden kullanılabilir özel bloklar oluşturun.                     | [Plugins](/turkish/temel-ozellikler/create-plugins-with-designer-window.md)                |
| Headless Studio   | Kaydedilmiş senaryoları Python, CLI, Docker, Linux servisleri veya uç cihazlarda çalıştırın.                     | [Headless](/turkish/temel-ozellikler/headless.md)                                          |
| Widget to Socket  | Node ayarlarını giriş soketlerine dönüştürerek diğer blokların parametreleri kontrol etmesini sağlayın.          | [Widget to Socket](/turkish/temel-ozellikler/widget-to-socket.md)                          |
| Python Packages   | Ek Python paketleri kurun ve özel iş akışlarınızda kullanın.                                                     | [Python Packages](/turkish/temel-ozellikler/instal-custom-packages-with-package-window.md) |
| Community Sharing | Çözümlerinizi paketleyip paylaşın; başkalarının çalışmalarınızı yeniden kullanmasını sağlayın.                   | [Share Solutions](/turkish/temel-ozellikler/share-your-solutions-with-community.md)        |
